Zoom 6000
光学性能 | 製品バリエーション |
---|---|
ズーム比:6.5X(0.07-4.5X) | マニュアルタイプ |
開口率:0.015-0.141NA | モータライズタイプ |
作動距離:WD36-356mm | (フォーカス/ズーム) |
視野範囲:F.O.V 0.023-125.8mm | 同軸落射/リング照明 |
1/4, 1/3, 2/3CCD対応 | 顕微鏡タイプ |
パーフォーカル機能、パーセンタライズ機能 | 特注製品を承ります。 |
あらゆるアプリケーションに対応の標準ズームレンズシステム
半導体からバイオ、科学、さらに顕微鏡レベルまで、幅広いアプリケーションに対応可能なズーム比6.5倍のズームレンズです。アタッチメントとアダプターの組み合わせで、倍率は0.09-212倍まで可変可能です。
取り付け時の設定で、ズームを変えてもフォーカスの調整は不要、画像のセンター調整も不変です。
多様化する用途に対応可能なモジュール設計
Zoom6000の特長は、様々な自動機、画像計測・検査システムに対応できる光学設計にあります。
ズーム部を基本とし、光学倍率/視野を最適化するアダプターと作動距離(W.D)を調整するレンズアタッチメント(レンズシステム先端に取り付け)で用途に応じた光学システムの構築が容易に実現できます。
カメラマウントはCマウントに対応しております。
CSマウントの場合は変換アダプタをご利用下さい。
これらを組み合わせることによりF.O.V(撮像視野)は
0.023㎜から125.8㎜、作動距離(W.D)は36㎜から365㎜までカバーします。
少量多品種化の進んだ実装機、検査装置において非常に有益な光学製品となっております。
顕微鏡モード
各種無限遠対物レンズ(長作動タイプ含む)をつけることで、WD13-34㎜、FOVで0.01-7.69㎜までのアプリケーションに対応します。
※このモードでは、1650本/㎜以上の解像度を得ることが可能になりました。
従来の顕微鏡システムであればレボルバが必要でしたが、本製品ではレボルバレスにてシステム構築が可能です。
Zoom6000 視野一覧
レンズ アタッチメント |
作動距離 W.D(mm) |
カメラ フォーマット |
0.5x アダプタ LOW-HIGH |
0.67X アダプタ LOW-HIGH |
1.0X アダプタ LOW-HIGH |
2.0X アダプタ 1-61450 |
0.25X 0.018N.A. 1-6044 |
356 (nominal) 220-390 (1)W.D.range |
Mag. | 0.09x-0.56x | 0.12x-0.75x | 0.18x-1.13x | 0.35x-2.25x |
field 1/4" | 45.70-7.12 | 34.03-5.33 | 2.85-3.56 | 11.42-1.78 | ||
field 1/3" | 68.64-4 | 51.12-8.04 | 34.32-5.32 | 17.16-2.66 | ||
field 1/2" | 91.36-14.16 | 68.06-10.66 | 45.68-7.08 | 22.84-3.54 | ||
field 2/3" | 125.68-19.52 | 93.62-14.66 | 62.84-9.76 | 31.42-4.88 | ||
0.5X 0.035N.A. 1-60110 |
175 (nominal) 143-187 (1)W.D.range |
Mag. | 0.15x-1.13x | 0.24x-1.50x | 0.35x-2.25x | 0.70x-4.50x |
field 1/4" | 22.85-3.56 | 17.02-2.66 | 11.42-1.78 | 5.71-0.89 | ||
field 1/3" | 34.32-5.32 | 25.56-4.0 | 17.16-2.67 | 8.58-1.33 | ||
field 1/2" | 45.68-7.08 | 34.03-5.33 | 22.85-3.56 | 11.42-1.77 | ||
field 2/3" | 62.84-9.76 | 46.81-7.33 | 31.43-4.89 | 15.71-2.44 | ||
0.75X 0.054N.A. 1-60111 |
113 (nominal) 110-119 (1)W.D.range |
Mag. | 0.27x-1.69x | 0.35x-2.25x | 0.53x-3.38x | 1.05-6.75x |
field 1/4" | 15.22-2.38 | 11.34-1.78 | 7.61-1.19 | 3.81-0.59 | ||
field 1/3" | 22.86-3.56 | 17.04-2.67 | 11.43-1.78 | 5.72-0.89 | ||
field 1/2" | 30.46-4.74 | 22.69-4.74 | 15.23-2.37 | 7.62-1.19 | ||
field 2/3" | 41.90-6.52 | 31.21-4.89 | 20.95-3.26 | 10.48-1.63 | ||
None 0.071N.A. |
92 (nominal) 81-93 (1)W.D.range |
Mag. | 0.35x-2.25x | 0.47x-3.00x | 0.70x-4.50x | 1.40x-9.00x |
field 1/4" | 11.42-1.78 | 8.51-1.33 | 5.71-0.89 | 2.86-0.45 | ||
field 1/3" | 17.16-2.67 | 12.77-2.01 | 8.58-1.33 | 4.29-0.67 | ||
field 1/2" | 22.85-3.56 | 17.01-2.67 | 11.42-1.77 | 5.71-0.89 | ||
field 2/3" | 31.43-4.89 | 23.40-3.65 | 15.71-2.44 | 7.86-1.22 | ||
1.5X 0.104N.A. 1-60012 |
51 (nominal) 48-52 (1)W.D.range |
Mag. | 0.53x-3.38x | 0.71x-4.50x | 1.05x-6.75x | 2.10x-13.50x |
field 1/4" | 7.61-1.19 | 5.67-0.89 | 3.81-0.59 | 1.91-0.30 | ||
field 1/3" | 11.43-1.78 | 8.52-1.33 | 5.72-0.89 | 2.86-0.44 | ||
field 1/2" | 15.23-2.37 | 11.34-1.77 | 7.62-1.19 | 3.81-0.59 | ||
field 2/3" | 20.95-3.26 | 15.60-2.44 | 10.48-1.63 | 5.24-0.81 | ||
2.0X 0.141N.A. 1-60113 |
36 (nominal) 34-37 (1)W.D.range |
Mag. | 0.70x-4.50x | 09.4x-6.00x | 1.40x-9.00x | 2.80x-18.00x |
field 1/4" | 5.71-0.89 | 4.26-0.67 | 2.86-0.45 | 1.43-0.23 | ||
field 1/3" | 8.58-1.33 | 6.39-1.00 | 4.29-0.67 | 2.15-0.33 | ||
field 1/2" | 11.42-1.77 | 8.51-1.33 | 5.71-0.89 | 2.86-0.44 | ||
field 2/3" | 15.71-2.44 | 11.70-1.83 | 7.86-1.22 | 3.93-0.61 |
- 作動距離(W.D :ワーキングディスタンス)
- レンズ最下部アタッチメントの先端から被写体までの距離
- 解像力(Resolvable Features)
- 解析可能な被写体の大きさ
- アタッチメント(Attachment)
- W.Dを可変する光学リング(ズーム下部に取り付けます。)
- アダプター(Adapter)
- 倍率を可変する光学チューブ (ズーム上部とCマウントの間に取り付けます。)
Zoom6000 仕様概要
6000ZoomCombinations 標準組み合わせ |
作動 距離 W.D |
光学倍率 | N.A (対物側) | 解像度(ミクロン) | ||||
Low Mag. | High Mag. | Low Mag. | High Mag. | Low Mag. | High Mag. | |||
0.25x +6.5xZoom + 0.5x | 356 | 0.09 | 0.56 | 0.006 | 0.018 | 27.78 | 9.26 | 13.89-1.54 |
0.25x +6.5xZoom + 0.67x | 356 | 0.12 | 0.75 | 0.006 | 0.018 | 27.78 | 9.26 | 13.89-1.54 |
0.25x +6.5xZoom + 1.0x | 356 | 0.18 | 1.13 | 0.006 | 0.018 | 27.78 | 9.26 | 13.89-1.54 |
0.25x +6.5xZoom + 2.0x | 356 | 0.35 | 2.25 | 0.006 | 0.018 | 27.78 | 9.26 | 13.89-1.54 |
0.25x +6.5xZoom + 5.0x | 356 | 0.88 | 5.62 | 0.006 | 0.018 | 27.78 | 9.26 | 13.89-.54 |
0.5x +6.5xZoom + 0.5x | 175 | 0.18 | 1.13 | 0.011 | 0.035 | 15.15 | 4.76 | 4.13-0.41 |
0.5x +6.5xZoom + 0.67x | 175 | 0.23 | 1.50 | 0.011 | 0.035 | 15.15 | 4.76 | 4.13-0.41 |
0.5x +6.5xZoom + 1.0x | 175 | 0.35 | 2.25 | 0.011 | 0.035 | 15.15 | 4.76 | 4.13-0.41 |
0.5x +6.5xZoom + 2.0x | 175 | 0.70 | 4.50 | 0.011 | 0.035 | 15.15 | 4.76 | 4.13-0.41 |
0.5x +6.5xZoom + 5.0x | 175 | 1.75 | 11.25 | 0.011 | 0.035 | 15.15 | 4.76 | 4.13-0.41 |
075x +6.5xZoom + 0.5x | 113 | 0.26 | 1.69 | 0.017 | 0.053 | 9.80 | 3.14 | 1.73-0.18 |
0.75x +6.5xZoom + 0.67x | 113 | 0.35 | 2.25 | 0.017 | 0.053 | 9.80 | 3.14 | 1.73-0.18 |
075x +6.5xZoom + 1.0x | 113 | 0.53 | 3.38 | 0.017 | 0.053 | 9.80 | 3.14 | 1.73-0.18 |
0.75x +6.5xZoom + 2.0x | 113 | 1.05 | 6.75 | 0.017 | 0.053 | 9.80 | 3.14 | 1.73-0.18 |
0.75x +6.5xZoom + 5.0x | 113 | 2.63 | 16.88 | 0.017 | 0.053 | 9.80 | 3.14 | 1.73-0.18 |
None +6.5xZoom + 0.5x | 92 | 0.35 | 2.25 | 0.023 | 0.071 | 7.25 | 2.35 | 0.95-0.10 |
None +6.5xZoom + 0.67x | 92 | 0.47 | 3.00 | 0.023 | 0.071 | 7.25 | 2.35 | 0.95-0.10 |
None +6.5xZoom + 1.0x | 92 | 0.70 | 4.50 | 0.023 | 0.071 | 7.25 | 2.35 | 0.95-0.10 |
None +6.5xZoom + 2.0x | 92 | 1.40 | 9.00 | 0.023 | 0.071 | 7.25 | 2.35 | 0.95-0.10 |
None +6.5xZoom + 5.0x | 92 | 3.50 | 22.50 | 0.023 | 0.071 | 7.25 | 2.35 | 0.95-0.10 |
1.5x + 6.5xZoom + 0.5x | 51 | 0.53 | 3.38 | 0.034 | 0.106 | 4.90 | 1.57 | 0.43-0.04 |
1.5x + 6.5xZoom + 0.67x | 51 | 0.70 | 4.50 | 0.034 | 0.106 | 4.90 | 1.57 | 0.43-0.04 |
1.5x + 6.5xZoom + 1.0x | 51 | 1.05 | 6.75 | 0.034 | 0.106 | 4.90 | 1.57 | 0.43-0.04 |
1.5x + 6.5xZoom + 2.0x | 51 | 2.10 | 13.50 | 0.034 | 0.106 | 4.90 | 1.57 | 0.43-0.04 |
1.5x +6.5xZoom + 5.0x | 51 | 0.5.25 | 33.75 | 0.034 | 0.106 | 4.90 | 1.57 | 0.43-0.04 |
2x +6.5xZoom + 0.5x | 36 | 0.70 | 4.50 | 0.046 | 0.142 | 3.62 | 1.17 | 0.24-0.02 |
2x +6.5Zoom + 0.67x | 36 | 0.94 | 6.00 | 0.046 | 0.142 | 3.62 | 1.17 | 0.24-0.02 |
2x +6.5Zoom + 1.0x | 36 | 1.40 | 9.00 | 0.046 | 0.142 | 3.62 | 1.17 | 0.24-0.02 |
2x 6.5xZoom + 2.0x | 36 | 2.80 | 18.00 | 0.046 | 0.142 | 3.62 | 1.17 | 0.24-0.02 |
2x 6.5xZoom + 5.0x | 36 | 7.00 | 45.00 | 0.046 | 0.142 | 3.62 | 1.17 | 0.24-0.02 |
- 作動距離(W.D. : Working Distance)
- レンズ最下部アタッチメントの先端から被写体までの距離
- Resolvable Features
- 解析可能な被写体の大きさ
- アタッチメント(Attachment)
- WDを可変する光学リング(ズーム下部に取り付けます。)
- アダプター(Adapter)
- 倍率を可変する光学チューブ (ズーム上部とCマウントの間にとりつけます。)